最新开奖结果
| 主队 | 比分 | 客队 | 结果 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|
| 皇马 | 2-1 | 巴萨 | 胜 | 1.85 |
| 利物浦 | 1-1 | 曼城 | 平 | 3.20 |
| 拜仁 | 3-0 | 多特 | 胜 | 1.62 |
| AC米兰 | 0-2 | 尤文 | 负 | 3.95 |
| 巴黎 | 2-2 | 马赛 | 平 | 3.40 |
今日数据解读

📊 近5场主胜率上升,建议关注实力球队主场优势。
常见问题 · 竞彩答疑
专家推荐 · 今日焦点

© 2025 胜平负竞彩足球开奖结果 · 数据仅供娱乐,请理性购彩
未满18岁不得购买彩票